KCET Civil GM Cutoff Rank
S.No |
College Name |
Cutoff rank |
| 1 | RVCE (ATNMS) Bangalore | 7355 |
| 2 | SJCE (ATNMS) Mysore | 9767 |
| 3 | BVBCET (ATNMS) Hubli | 11247 |
| 4 | BMSCE Bangalore | 12113 |
| 5 | NIE (ATNMS) Mysore | 12131 |
| 6 | MSRIT (ATNMS) Bangalore | 13980 |
| 7 | SDMCET (ATNMS) Dharwad | 16055 |
| 8 | MCE (ATNMS) Hassan | 16263 |
| 9 | NMAMIT (ATNMS) Nitte | 16291 |
| 10 | SIT (ATNMS) Tumkur | 16943 |
| 11 | BIT Bangalore | 17524 |
| 12 | PESCE Mandya | 19940 |
| 13 | MVIT Bangalore | 20675 |
| 14 | UVCE Bangalore | 21067 |
| 15 | KLSGIT Belgaum | 21068 |
| 16 | JNNCE Shimoga | 21759 |
| 17 | Dr.AIT Bangalore | 22034 |
| 18 | BIET Davangere | 22782 |
| 19 | DCE Bangalore | 23256 |
| 20 | VVIET Mysore | 23829 |
| 21 | KLECET Belgaum | 23898 |
| 22 | AIT Chickmagalur | 24311 |
| 23 | SSIT (ATNMS) Tumkur | 25073 |
| 24 | BEC (ATNMS) Bagalkot | 25505 |
| 25 | PDACE (ATNMS) Gulbarga | 26391 |
| 26 | UBDTCE Davangere | 26524 |
| 27 | BLDEACET Bijapur | 28699 |
| 28 | GAT Bangalore | 28886 |
| 29 | GECH Haveri | 31354 |
| 30 | SKSJTI Bangalore | 31786 |
| 31 | MVJCE Bangalore | 32230 |
| 32 | JMIT Chitradurga | 35062 |
| 33 | SVCE Bangalore(Chikkajala) | 36111 |
| 34 | AEC Bhatkal | 36562 |
| 35 | SJCIT Chickballapur | 37869 |
| 36 | VEC Bellary | 39339 |
| 37 | GNDEC Bidar | 39345 |
| 38 | KBNCE Gulbarga | 41083 |
| 39 | REC Bhalki | 42011 |
| 40 | GCE Ramanagaram | 42789 |
| 41 | SIET Bijapur | 43463 |
| 42 | STJIT Ranebennur | 46164 |
| 43 | NCET Bangalore (R) | 46803 |
| 44 | RTE REC Hulkoti | 47296 |
| 45 | KVGCE Sullia | 48190 |
| 46 | GECCH Chamarajanagara | 51050 |
| 47 | IIT Bangalore | 52680 |
| 48 | BCET Bangalore-81 | 53081 |
| 49 | GECKR Krishnarajapete, Mandya DT | 53120 |
| 50 | GECRM Ramanagara | 53719 |
| 51 | SLNCE Raichur | 54135 |
| 52 | GECHN Hassan | 54388 |
| 53 | VCET Puttur | 54396 |


July 14th, 2009
admin
Posted in