KCET Electrical GM Cutoff rank
S.No |
College Name |
Cutoff rank |
| 1 | RVCE (ATNMS) Bangalore | 1665 |
| 2 | BMSCE Bangalore | 2819 |
| 3 | PESIT (ATNMS) Bangalore | 3322 |
| 4 | MSRIT (ATNMS) Bangalore | 3398 |
| 5 | SJCE (ATNMS) Mysore | 3892 |
| 6 | NIE (ATNMS) Mysore | 4467 |
| 7 | BIT Bangalore | 5306 |
| 8 | BVBCET (ATNMS) Hubli | 6329 |
| 9 | NMAMIT (ATNMS) Nitte | 6445 |
| 10 | MVIT Bangalore | 6653 |
| 11 | RNSIT Bangalore | 7359 |
| 12 | MCE (ATNMS) Hassan | 8114 |
| 13 | KLSGIT Belgaum | 8224 |
| 14 | UVCE Bangalore | 8293 |
| 15 | SDMCET (ATNMS) Dharwad | 8751 |
| 16 | SIT (ATNMS) Tumkur | 9193 |
| 17 | BNMIT Bangalore | 9313 |
| 18 | VVCE Mysore | 10178 |
| 19 | Dr.AIT Bangalore | 10188 |
| 20 | CMRIT Bangalore | 10419 |
| 21 | BMSIT Bangalore | 10667 |
| 22 | DCE Bangalore | 11061 |
| 23 | NHCE Bangalore | 12901 |
| 24 | KLECET Belgaum | 13183 |
| 25 | SCE Bangalore | 13386 |
| 26 | BIET Davangere | 13403 |
| 27 | PESCE Mandya | 13588 |
| 28 | St.JEC Mangalore | 13804 |
| 29 | VVIET Mysore | 14928 |
| 30 | NMIT (ATNMS) Yelahanka, Bangalo | 15238 |
| 31 | JNNCE Shimoga | 15917 |
| 32 | MVJCE Bangalore | 16011 |
| 33 | BEC (ATNMS) Bagalkot | 16155 |
| 34 | SSIT (ATNMS) Tumkur) | 16870 |
| 35 | GSSSIETW Mysore | 17173 |
| 36 | BLDEACET Bijapur | 17773 |
| 37 | OCE Bangalore | 17805 |
| 38 | GAT Bangalore | 18055 |
| 39 | PDACE (ATNMS) Gulbarga | 18485 |
| 40 | SBMJCE Bangalore | 20112 |
| 41 | DBIT Bangalore | 20367 |
| 42 | UBDTCE Davangere | 20413 |
| 43 | HKBKCE Bangalore | 20605 |
| 44 | SJBIT Bangalore | 20637 |
| 45 | AIT Chickmagalur | 20894 |
| 46 | AEC Bhatkal | 21410 |
| 47 | AHIT Bangalore | 22049 |
| 48 | RIET BANGALORE | 23276 |
| 49 | GVIT K.G.F. | 24346 |
| 50 | SVCE Bangalore(Chikkajala) | 25116 |
| 51 | AMCEC Bangalore | 25480 |
| 52 | KLSVDIT HALIYAL | 25645 |
| 53 | CIT Gubbi, Tumkur | 26172 |
| 54 | VEC Bellary | 27769 |
| 55 | STJIT Ranebennur | 28541 |
| 56 | JMIT Chitradurga | 30092 |
| 57 | RRCE Kumbalagodu,Bangalore | 33735 |
| 58 | SKIT Bangalore(Chikkabanavara) | 33758 |
| 59 | BEC Bellary | 34090 |
| 60 | GNDEC Bidar | 35058 |
| 61 | MIT KUNDAPURA | 36335 |
| 62 | CEC Bantawal | 36424 |
| 63 | RGIT Bangalore | 36624 |
| 64 | HSIT Nidasoshi | 36991 |
| 65 | SDMIT Ujire,Dakshina Kannada | 37978 |
| 66 | GCE Ramanagaram | 38532 |
| 67 | SIET Tumkur | 39550 |
| 68 | GSSIT BANGALORE | 39993 |
| 69 | MSEC Bangalore | 43939 |
| 70 | SSEC Anekal,Bangalore | 46315 |
| 71 | SCTIT Bangalore | 46560 |
| 72 | HMSIT Tumkur | 46918 |
| 73 | BCET Bangalore | 48231 |
| 74 | KVGCE Sullia | 48377 |
| 75 | ICEAS BANGALORE | 52474 |


July 13th, 2009
admin
Posted in